新能源材料与器件本科专业人才培养方案
新能源材料与器件本科专业人才培养方案
Undergraduate Program for Specialty in New Energy Materials and Devices
(专业代码:080414T)
一、培养目标与毕业要求
(一)培养目标
本专业旨在培养满足我国新能源战略发展对人才的需求,具有良好的科学和工程素养,优良的思想品质、职业道德与人文科学素质,具备坚实的材料科学、化学、物理、电子等学科的交叉知识基础,系统掌握以离子电池、太阳能电池、燃料电池和电池电极材料回收再利用为重点的新能源材料与器件的基本理论和知识,具备新能源材料与器件的设计与制造工艺、器件测试和评价、器件的工程应用等方面的专业基础理论与基本技能,具备运用所学知识发现和解决材料科学或工程领域实际问题的能力,具有一定的国际视野、了解本学科前沿动态、获取新知识的能力,有创业精神和一定的创新能力,能在高等院校、科研院所和事业单位从事材料相关领域教学研究、产品研发、生产管理及贸易等方面工作的创新型复合型人才。
目标1:系统掌握新能源材料与器件领域的基础理论、专业知识和相关的工程技术知识,获得工程师基本训练,并能解决工程问题。
目标2:信念执著、品德优良,具有高度社会责任感与环境意识,适应新能源材料与器件及相关领域发展需要,富有创新意识、团队精神、实践能力和良好发展潜质;
目标3:立足山东,面向全国,服务于国民经济建设和新能源材料与器件行业发展,能够在相关领域从事科学研究、工程设计、生产与管理、新材料研究与工程开发工作的高素质应用型专门人才。毕业生未来几年可成为就业领域内的复合型工程技术人才。
(二)毕业要求
通过人文、社科、学科基础、专业核心和专业方向课程、实习实训等课程体系,学生接受新能源材料制备与器件开发、科学研究基础训练与创新意识培育、人文素质和职业道德等方面的学习和综合训练,具备新能源材料与器件设计与制造工艺、器件测试和评价、器件的工程应用等方面的基本技能与发展潜力。具体要求如下:
1. 工程知识:能够将数学、物理、化学、电工、机械等基础知识和专业知识用于解决新能源材料与器件领域的复杂工程问题。
1.1掌握数学知识,具有较强的数学计算能力并能将其应用于科学问题的表述;
1.2掌握物理、化学、机械等方面的自然科学知识,能将用于分析科学问题;
1.3掌握电工和机械相关工程技术知识,能够用于表述、求解和分析工程问题;
1.4掌握新能源材料与器件专业的基础理论知识,能够运用专业知识分析和解决新能源材料与器件专业领域的复杂工程问题。
2. 问题分析:能够应用数学、物理、化学、电工、机械、材料科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析新能源材料与器件专业复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1具有应用数学、物理、化学、机械的基本原理,识别、表达、分析新能源材料与器件领域科学问题的能力;
2.2能基于材料科学的基本原理和基本知识,识别、表达和分析新能源材料与器件领域工程问题的能力;
2.3具有运用专业基础知识和文献检索,对新能源材料与器件领域相关问题进行分析和判断的能力;
2.4具有综合运用基本原理、专业知识和技能,分析新能源材料与器件领域复杂工程问题,能够获得有效结论的能力。
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对新能源材料与器件领域复杂工程问题的解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1掌握合理设计解决方案的基础和专业知识;
3.2能够基于专业基础知识,设计针对复杂新能源材料与器件领域工程问题的解决方案,设计满足特定需求的能源系统、单元(部件)或能源材料及器件的工艺流程;
3.3能够理解和掌握新能源材料与器件行业国内外相关的标准,并能在设计环节中体现创新意识;
3.4在设计中能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:能够基于新能源材料与器件专业基础知识与原理,采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1掌握自然科学实验的基本原理及方法,具备针对新能源材料与器件领域复杂工程问题开展实验设计、分析、总结的基本能力;
4.2具有基于新能源材料与器件专业的基本原理和科学方法开展专业实验,能够设计与新能源材料与器件领域相关的分析、测试、检验等实验;
4.3能够根据实验方案开展实验,并正确的收集实验数据;
4.4准确分析并解释实验结果,并通过信息综合得到合理有效的结论
5. 使用现代工具:能够针对新能源材料与器件领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1了解与专业相关领域所使用的现代分析检测方法、信息技术工具和工程工具的基本原理与方法,并能够理解其局限性;
5.2能够使用恰当的现代专业检测设备、技术和信息工具来分析、计算新能源材料与器件领域复杂工程问题,并设计解决方案;
5.3能够应用现代分析工具和信息技术工具,解决新能源材料与器件领域的复杂工程问题并能够分析其局限性。
6. 工程与社会:能够基于新能源材料与器件工程相关背景知识进行合理分析,评价新能源材料与器件领域工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1了解与专业相关领域的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律法规,理解其对于客观世界和社会的影响;
6.2能够分析、评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价新能源材料与器件领域工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1知晓和理解环境和社会可持续发展方面的理念和内涵;
7.2能够正确和客观的评价新能源材料与器件领域工程实践对环境、社会可持续发展的影响;能够分析和评价新能源材料及器件相关的材料制备、加工等工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在新能源材料与器件领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1具有良好的思想素养、社会道德及人文社会科学素养;
8.2能够正确认识中国可持续发展的科学发展道路并具有社会责任感;
8.3能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具有一定的组织管理能力、较强的沟通能力和人际交往能力;
9.2能够正确认识多学科知识在解决复杂能源工程问题的作用,从而在具有不同知识背景个体的团队中具备一定的组织能力和协作能力,承担个体、团队骨干或负责人的角色。
10. 沟通:能够就新能源材料与器件领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能够就新能源材料与器件领域的复杂工程问题,以口头、文稿、图表等方式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流;
10.2能够通过文献阅读和分析了解专业领域的国际发展趋势和研究热点,并理解文化差异性;
10.3具有国际交流的语言和书面表达能力,能就专业问题在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握新能源材料与器件领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1具备一定的市场经济及管理学知识,能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法;
11.2了解工程和产品的成本构成,并理解其中设计的工程管理与经济决策问题;
11.3能够在多学科环境中,运用工程管理与经济决策的方法,设计开发解决新能源材料与器件领域工程复杂问题。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1能够在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性;
12.2具有自主学习和解决问题的能力。
表1 学生毕业要求对本专业培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 |
1.工程知识 | H | M | L |
2.问题分析 | H | M | L |
3.设计/开发解决方案 | H | M | L |
4.研究 | H | M | L |
5.使用现代工具 | H | M | M |
6.工程与社会 | M | H | L |
7.环境和可持续发展 | M | H | L |
8.职业规范 | L | H | M |
9.个人和团队 | M | L | H |
10.沟通 | M | L | H |
11.项目管理 | M | L | H |
12.终身学习 | M | L | H |
注:H:高支撑度,M:中支撑度,L:低支撑度
二、修业年限、计划总学时、学分及授予学位
本专业标准学制为四年,学校实行学分制下的弹性学制,允许学生在3~6年内修满学分。计划总学时为2467学时,总学分为160学分。学生修完规定课程,修满规定学分,准予毕业。符合学位授予条件者,经校学位委员会审核通过,可授予工学学士学位。
三、主干学科与主要课程
主干学科:材料科学与工程、化学。
主要课程:高等数学、大学物理、大学化学、物理化学、材料科学基础、材料合成与制备、半导体器件基础、材料性能学、材料研究与测试方法、电化学基础、化学电源工艺学、太阳能电池原理与工艺、电池材料循环利用技术等。
四、主要实践性教学环节(含主要专业实验)
主要包括大学化学实验、有机化学实验、物理化学实验、大学物理实验、材料专业综合实验、电化学基础实验等;实践环节主要包括认识实习、生产实习、金工实习、毕业论文(设计)等。
五、课程的学时、学分及学期安排(见表1)
表2 课程学时、学分及学期安排表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 模块 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分数 | 总 学 时 | 总学时分配 | 周学时 | 开设学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
授课 | 实验 | 上机 | 其他 | ||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 教 育 必 修 课 程
| 思 想 政 治 理 论 课 程 | 0301111801 | 思想道德修养与法律基础 Moral Character and Introduction to Law | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 一 | 考试 | 1.思想政治理论课程,共16学分,其中实践教学4学分。 2.由马克思主义学院根据《关于加强新时代高校“形势与政策”课建设的若干意见》(教社科〔2018〕1号)、《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》(教社科〔2018〕2号)等文件精神开课。 | |||
0301121802 | 中国近现代史纲要 Compendium of Modern Chinese History | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 二 | 考试 | |||||||
0301131803 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Basic Theories of Marxism | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 三 | 考试 | |||||||
0301131804 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics(Ⅰ) | 2 | 36 | 36 | 2 | 三 | 考试 | ||||||||
0301141804 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics(Ⅱ) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 四 | 考试 | |||||||
0301111805 | 形势与政策(一) Situation and Policies(Ⅰ) | 0.5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 一 | 考查 | |||||||
0301121805 | 形势与政策(二) Situation and Policies(Ⅱ) | 0.5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 二 | 考查 | |||||||
0301131805 | 形势与政策(三) Situation and Policies(Ⅲ) | 0.5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 三 | 考查 | |||||||
0301141805 | 形势与政策(四) Situation and Policies(Ⅳ) | 0.5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 四 | 考查 | |||||||
大学 语文 | 0601121806 | 大学语文 College Chinese | 2 | 36 | 36 | 2 | 二 | 考试 | 文学院负责开课 | ||||||
大学 外语 | 1301111807 | 大学英语(一) College English(I) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 一 | 考试 | ||||||
1301121807 | 大学英语(二) College English(II) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 二 | 考试 | |||||||
1301131807 | 大学英语(三) College English(III) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 三 | 考试 | |||||||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 教 育 必 修 课 程
| 大 学 外 语 | 1301141807 | 大学英语(四) College English(IV) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 四 | 考试 | “大学外语”课程分四个学期开设,共12学分(含实践教学4学分),216学时(其中实践教学72学时不计入总学时)。 | |||
1301111817 | 大学俄语(一) College Russian(I) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 一 | 考试 | |||||||
1301121817 | 大学俄语(二) College Russian(II) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 二 | 考试 | |||||||
1301131817 | 大学俄语(三) College Russian(III) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 三 | 考试 | |||||||
1301141817 | 大学俄语(四) College Russian(IV) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 四 | 考试 | |||||||
1301111827 | 大学日语(一) College Japanese (I) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 一 | 考试 | |||||||
1301121827 | 大学日语(二) College Japanese(II) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 二 | 考试 | |||||||
1301131827 | 大学日语(三) College Japanese(III) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 三 | 考试 | |||||||
1301141827 | 大学日语(四) College Japanese(IV) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 四 | 考试 | |||||||
公 共 体 育 | 0501111808 | 公共体育(一) Physical Education(Ⅰ) | 2 | 36 | 36 | 2 | 一 | 考试 | “公共体育”课程共6学分,其中,第三至第四学期开设体育俱乐部课程(72学时不计入总学时)。 | ||||||
0501121808 | 公共体育(二) Physical Education(Ⅱ) | 2 | 36 | 36 | 2 | 二 | 考试 | ||||||||
0501131808 | 公共体育(三) Physical Education(Ⅲ) | 1 | 36 | 36 | 2 | 三 | 考试 | ||||||||
0501141808 | 公共体育(四) Physical Education(Ⅳ) | 1 | 36 | 36 | 2 | 四 | 考试 | ||||||||
军事 | 2501111809 | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 一/二 | 考查 | 含军事技能训练1学分。 | |||||
合计 | 38 | 576 | 482 | 94 | |||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 通识 教育 选修 课程 | 人文科学 | 学生可在本领域选修2学分 | 学生须在通识教育选修课程模块至少选修6学分,108学时。学生至少选修1门公共艺术选修课程,取得2学分。 | |||||||||||
社会科学 | 学生可在本领域选修2学分 | ||||||||||||||
自然科学 | 学生可在本领域选修2学分 | ||||||||||||||
教师教育 | 学生可在本领域选修2学分 | ||||||||||||||
创新创业教育 | 学生须在本领域选修“大学生职业生涯规划与就业指导”课程,2学分 | ||||||||||||||
业 教 育 课 程 | 专 业 教 育 必 修 课 程 | 学 科 基 础 课 程 | 1002111804 | 高等数学(一级,上) Advanced Mathematics (Level 4, Volume I ) | 5 | 90 | 90 | 5 | 一 | 考试 | |||||
1002121804 | 高等数学(一级,下) Advanced Mathematics (Level 4, Volume II) | 5 | 90 | 90 | 5 | 二 | 考试 | ||||||||
1002131803 | 线性代数(A) Linear Algebra (A) | 2.5 | 45 | 45 | 3 | 三 | 考试 | ||||||||
1002131804 | 概率论与数理统计(A) Probability Theory and Mathematical Statistics(A) Statistics | 3 | 54 | 54 | 3 | 三 | 考试 | ||||||||
1852111801 | 机械制图 Mechanical Drawing | 3 | 54 | 54 | 3 | 一 | 考试 | ||||||||
1852121803 | 大学物理(一) College Physics(Ⅰ) | 3 | 54 | 54 | 3 | 二 | 考试 | ||||||||
1852131805 | 大学物理(二) College Physics(Ⅱ) | 3 | 54 | 54 | 3 | 三 | 考试 | ||||||||
1852111802 | College Chemistry(Ⅰ) | 2 | 36 | 36 | 2 | 一 | 考试 | ||||||||
1852121802 | 大学化学(二) College Chemistry(Ⅱ) | 2 | 36 | 36 | 2 | 二 | 考试 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 教 育 必 修 课 程 | 学 科 基 础 课 程 | 1852131803 | 物理化学(一) Physical Chemistry(Ⅰ) | 3 | 54 | 54 | 3 | 三 | 考试 | |||||
1852141803 | 物理化学(二) Physical Chemistry(Ⅱ) | 2.5 | 45 | 45 | 3 | 四 | 考试 | ||||||||
1852131804 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 54 | 54 | 3 | 三 | 考试 | ||||||||
1852141802 | 电工与电子技术基础 Electrical and Electronic Engineering | 2 | 36 | 36 | 2 | 四 | 考试 | ||||||||
1852111804 | 新能源材料与器件专业新生研讨课 Freshman Seminar Course for New Energy Materials and Devices | 1 | 18 | 18 | 2 | 一 | 考查 | ||||||||
1852121805 | 材料工程与安全 Material Engineering and Safet | 1 | 18 | 18 | 2 | 三 | 考查 | ||||||||
小计 | 41 | 738 | 738 | ||||||||||||
专 业 核 心 课 程 | 1852261803 | 半导体器件基础 Fundamentals of Semiconductor Devices | 3 | 54 | 54 | 3 | 六 | 考试 | |||||||
1852251805 | 储能材料与制备技术 Energy Storage Materials and Preparation Technology | 2 | 36 | 36 | 2 | 五 | 考试 | ||||||||
1852241803 | 材料科学基础(一) Fundamental of Materials Science(Ⅰ) | 4 | 72 | 72 | 4 | 四 | 考试 | ||||||||
1852251806 | 材料科学基础(二) Fundamental of Materials Science Ⅱ) | 2 | 36 | 36 | 3 | 五 | 考试 | ||||||||
1852241802 | 材料研究与测试方法(一) Method of Materials Research and Testing(Ⅰ) | 2 | 36 | 36 | 2 | 四 | 考试 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专业 教育 必修 课程 | 专业 核心 课程 | 1852251802 | 材料研究与测试方法(二) Method of Materials Research and Testing(Ⅱ) | 3 | 54 | 54 | 3 | 五 | 考试 | |||||
1852251804 | 电化学基础 Electrochemistry Foundation | 2 | 36 | 36 | 2 | 五 | 考试 | ||||||||
1852261801 | 材料性能学 Properties of Materials | 3 | 54 | 54 | 3 | 六 | 考试 | ||||||||
小计 | 21 | 378 | 378 | ||||||||||||
总计 | 62 | 1116 | 1116 | ||||||||||||
专 业 教 育 选 修 课 程 | 专 业 提 高 方 向 | 1853161810 | 专业英语 Specialty English | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||
1853151806 | 材料合成与制备 Materials Synthesis and Fabrication | 2 | 36 | 36 | 2 | 五 | 考试 | ||||||||
1853151810 | 计算机在材料科学中的应用 Application of Computers in Material Science | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 五 | 考查 | |||||||
1853121801 | 新能源材料导论 Introduction to New Energy Materials | 1 | 18 | 18 | 2 | 二 | 考试 | ||||||||
1853151802 | 材料表面与界面 Materials Surface and Interface | 2 | 36 | 36 | 2 | 五 | 考试 | ||||||||
1853161803 | 新型电源及关键材料 New Power Supply and Key Materials | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853151807 | 固体物理 Solid State Physics | 3 | 54 | 54 | 3 | 五 | 考试 | ||||||||
1853151805 | 新能源材料设计与制备 Design and Preparation of New Energy Materials | 3 | 54 | 54 | 3 | 五 | 考试 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 教 育 选 修 课 程 | 专 业 提 高 方 向 | 1853141801 | 材料力学 Mechanics of Materials | 3 | 54 | 54 | 3 | 四 | 考试 | |||||
1853161802 | 电极材料破坏及结构设计 Failure and Structural Design of Electrode Material | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853161804 | Electrode Materials and Applications | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853161805 | 纳米材料表征技术 Nano-material Characterization Techniques | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853161806 | 纳米粉体材料的制备与表面修饰 Fabrication and surface decoration of Nano-powders | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853161807 | 分子模拟与设计 Molecular Simulation and Modeling | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考查 | ||||||||
1853171801 | 新型能源材料 New Energy Materials | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
1853161809 | 电池材料循环利用技术 Recycling Technology of Battery Materials | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考查 | ||||||||
1853161808 | 胶体化学及应用 Colloid Chemistry and Application | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考查 | ||||||||
1853171802 | 纳米材料与器件 Nano-material and Devices | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
1853171803 | 低维纳米材料 Low-dimensional Nano-materials | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
1853171804 | 材料科学与工程进展 Development of Materials Science and Engineering | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 教 育 选 修 课 程 | 专业 提高 方向 | 1853171805 | 工程伦理 Engineering Ethics | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | |||||
小计 | 20 | 360 | 360 | ||||||||||||
专 业 应 用 方 向 | 1853261809 | 专业英语 Specialty English | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | |||||||
1853261810 | 电催化原理及应用 Principle and application of electrocatalysis | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考查 | ||||||||
1853241801 | 化学工程基础 Fundamental of Chemical Engineering | 3 | 54 | 54 | 3 | 四 | 考试 | ||||||||
1853251802 | 无机材料科学基础 Fundamental of Inorganic Materials Science | 3 | 54 | 54 | 3 | 五 | 考试 | ||||||||
1853251804 | C语言程序设计 Programming with C Language | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 五 | 考试 | |||||||
1853251805 | 纳米材料制备技术 Nano-materials Preparation Technology | 2 | 36 | 36 | 2 | 五 | 考试 | ||||||||
1853261801 | 新型电源及关键材料 New Power Supply and Key Materials | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853261802 | 电极材料破坏及结构设计 Failure and Structural Design of Electrode Material | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853261803 | 电极材料及应用 Electrode Materials and Applications | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853261808 | 锂离子电池原理与关键技术 The Principle and Key Technology of Lithium Ion Battery | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853261804 | 光催化材料与光催化净化技术 Photocatalyst and Photocatalytic Purification | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 教 育 选 修 课 程 | 专 业 应 用 方 向 | 1853261805 | 胶体化学及应用 Colloid Chemistry and Application | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | |||||
1853261806 | 计算机在材料科学中的应用 Application of Computer in Materials Science | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考查 | ||||||||
1853261807 | 太阳能电池原理与工艺 Principle and Technology of Solar Cell | 2 | 36 | 36 | 2 | 六 | 考试 | ||||||||
1853271807 | 化学电源工艺学 Chemical Power Technology | 1 | 18 | 18 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
1853271805 | 薄膜材料制备及应用 Fabrication and Application of Film | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
1853271806 | 材料科学与工程进展 Development of Materials Science and Engineering | 2 | 36 | 36 | 2 | 七 | 考查 | ||||||||
小计 | 20 | 360 | 360 | ||||||||||||
合计 | 20 | 360 | 360 | ||||||||||||
合计 | 82 | 1476 | 1476 | ||||||||||||
实 践 教 学 | 必 修 | 基 础 实 践 | 1854121802 | 大学化学实验 Experiments of College Chemistry | 1.5 | 54 | 54 | 二 | 考试 | 1.金工实习安排在第四学期结束后的暑假进行 2.认识实习安排在第二学期结束后的暑假进行; | |||||
1854131803 | 大学物理实验 Experiments of College Physics | 1 | 36 | 36 | 三 | 考试 | |||||||||
1854131801 | 有机化学实验 Experiments of Organic Chemistry | 1.5 | 41 | 41 | 三 | 考试 | |||||||||
1854141801 | 物理化学实验 Experiments of Physical Chemistry | 1.5 | 41 | 41 | 四 | 考试 | |||||||||
1854141802 | 电工与电子技术基础实验 Experiments of Electrical and Electronic Engineering | 0.5 | 18 | 18 | 四 | 考试 | |||||||||
1854241801 | 金工实习 Metalworking Practice | 2 | 2周 | 注1 | 考查 | ||||||||||
小计 | 8 | 190 | 190 | 2周 | |||||||||||
实 践 教 学 | 必 修 | 专 业 实 践 | 1854161803 | 材料综合实验 Comprehensive Experiments of Materials Sciences & Engineering | 2 | 54 | 54 | 六 | 考查 | 3. 生产实习安排在第六学期结束后的暑假进行; 4. 由校团委根据《聊城大学“第二课堂成绩单”制度实施细则》(聊大校发〔2019〕17号)要求具体实施;5. 毕业论文(设计)安排在第七学期后四周和第八学期的1~14周进行; 6. 参与专业科研实验、论文撰写、专利开发、创业实践、各类学科竞赛等活动并取得一定成绩或成果,认定相应学分,可充抵专业选修课程学分,最高不超过6学分,具体要求和学分认定办法,按学校有关规定执行。 | |||||
1854151803 | 电化学基础实验 Experiments of Electrochemistry Foundation | 1 | 27 | 27 | 五 | 考查 | |||||||||
1854171803 | 锂离子电池原理与技术实验 Experiments of Principle and Technology of Lithium Ion Battery | 1 | 36 | 36 | 七 | 考查 | |||||||||
1854171804 | 新能源材料与器件课程设计 Curriculum Design of New Energy Materials and Devices | 2 | 2周 | 七 | 考查 | ||||||||||
1854221801 | 认识实习 Cognition Practice | 1 | 1周 | 注2 | 考查 | ||||||||||
1854281801 | 生产实习 Production Practice | 2 | 2周 | 注3 | 考查 | ||||||||||
小计 | 9 | 117 | 117 | 5周 | |||||||||||
综 合 实 践 | 1854271804 | 第二课堂 Second Class | 3 | 注4 | |||||||||||
1854281805 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis(Design) | 14 | 14周 | 注5 | 考查 | ||||||||||
小计 | 17 | 14周 | |||||||||||||
选 修 | 1804261803 | 学生创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice of Students | 注6 | ||||||||||||
1804271803 | 社会实践 Professional Social Practice | 注6 | |||||||||||||
合计 | 34 | 307 | 307 | 21周 | |||||||||||
总计 | 160 | 2467 | |||||||||||||
六、主要课程(教学活动)与毕业要求对应矩阵(见表3)
表3 主要课程(教学活动)与毕业要求对应矩阵
毕业要求 | 毕业要求具体指标点 | 主要课程(教学活动) | 考核方式 | |
主要课程(教学活动)名称 | 权重值 | |||
1. 工程知识:能够将数学、物理、化学、电工、机械等基础知识和专业知识用于解决新能源材料与器件领域的复杂工程问题。 | 1.1掌握数学知识,具有较强的数学计算能力并能将其应用于科学问题的表述 | 高等数学(一) | 0.25 | 考试 |
高等数学(二) | 0.25 | 考试 | ||
线性代数 A | 0.2 | 考试 | ||
概率论与数理统计A | 0.3 | 考试 | ||
1.2掌握物理、化学、机械等方面的自然科学知识,能将用于分析科学问题 | 大学物理 | 0.2 | 考试 | |
大学化学 | 0.2 | 考试 | ||
大学物理实验 | 0.2 | 考查 | ||
物理化学 | 0.2 | 考试 | ||
有机化学 | 0.2 | 考试 | ||
1.3掌握电工和机械相关工程技术知识,能够用于表述、求解和分析工程问题; | 机械制图 | 0.3 | 考试 | |
新能源材料与器件课程设计 | 0.2 | 考试 | ||
电工与电子技术基础 | 0.3 | 考试 | ||
材料性能学 | 0.2 | 考试 | ||
1.4掌握新能源材料与器件专业的基础理论知识,能够综合专业知识分析和解决新能源材料与器件领域的复杂工程问题。 | 材料科学基础 | 0.2 | 考试 | |
材料性能学 | 0.2 | 考试 | ||
锂离子电池原理与关键技术 | 0.2 | 考试 | ||
电化学基础 | 0.2 | 考试 | ||
新能源材料与器件课程设计 | 0.2 | 考查 | ||
2.问题分析:能够应用数学、物理、化学、电工/机械、材料科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析新能源材料与器件专业复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1具有应用数学、物理、化学、机械的基本原理,识别、表达、分析新能源材料与器件领域科学问题的能力; | 材料科学基础 | 0.2 | 考试 |
大学化学 | 0.1 | 考试 | ||
大学物理 | 0.1 | 考试 | ||
电工与电子技术基础 | 0.2 | 考试 | ||
物理化学 | 0.2 | 考试 | ||
材料研究与测试方法 | 0.2 | 考试 | ||
2.2 能基于材料科学的基本原理和基本知识,识别、表达和分析新能源材料与器件专业特别是新能源材料与器件领域工程问题的能力; | 材料表面与界面 | 0.2 | 考试 | |
材料性能学 | 0.3 | 考试 | ||
新能源材料与器件课程设计 | 0.3 | 考查 | ||
