2014-2015学年第一学期-2012级金属工程专业实验日程表
2014-2015学年第一学期-2012级金属工程专业实验日程表
实验序号 | 指导 教师 |
实验室 |
|
|
10.13 上午 |
10.13下午 | 10.15 下午 |
10.16 下午 |
10.20 上午 |
10.20 下午 |
10.22 下午 |
10.23 下午 |
10.27 上午 |
||||||
一 | 赵兴川 | 502 | 碳钢热处理操作、组织观察 | 7 | 8 | ||||||||||||||
二 | 陈辉 | 506 | 洛氏硬度测试 | 8 | 7 | ||||||||||||||
三 | 赵兴川 | 502 | 奥氏体晶粒测试 | 7 | 8 | ||||||||||||||
四 | 陈辉 | 506 | 显微硬度测试 | 7 | 8 | ||||||||||||||
五 | 赵兴川 | 502 | 马氏体、贝氏体组织观察 | 8 | 7 | ||||||||||||||
六 | 赵兴川 | 510 | C曲线测试 | 7 | 8 | ||||||||||||||
七 | 陈辉 | 508 | 布氏硬度测试 | 7 | |||||||||||||||
九 | 赵兴川 | 510 | 钢的淬透性 | 8 |
2014-2015学年第一学期-2012级金属工程专业实验日程表
实验序号 | 指导 教师 |
实验室 |
|
|
10.27 下午 |
10.29下午 | 10.30 下午 |
11.3 上午 |
11.3 下午 |
11.5 下午 |
11.6 下午 |
11.10 上午 |
11.10 下午 |
||||||
十 | 赵兴川 | 502 | 钢的淬透性 | 7 | |||||||||||||||
十一 | 陈辉 | 508 | 布氏硬度测试 | 8 | |||||||||||||||
十二 | 陈辉 | 新厂房1号车间 | 拉伸试验 | 7 | 8 | ||||||||||||||
十三 | 马杰 | 502 | 铝的固溶时效组织观察 | 8 | 7 | ||||||||||||||
十四 | 赵兴川 | 新厂房1号车间 | 钢的表面处理 | 7 | 8 | ||||||||||||||
十五 | 陈辉 | 510 | 材料扭转实验 | 8 | 7 | ||||||||||||||
十六 | 陈辉 | 506 | 拉伸断口观察 | 7 | 8 | ||||||||||||||
十七 | 马杰 | 新厂房1号车间 | 钢铁的渗碳及渗碳层的测定 | 8 | 7 |
2014-2015学年第一学期-2012级金属工程专业实验日程表
实验序号 | 指导 教师 |
实验室 |
|
|
11.10 上午 |
11.10下午 | 11.12 下午 |
11.13 下午 |
11.24 上午 |
11.24 下午 |
12.01 上午 |
12.01 下午 |
12.08 上午 |
||||||
十八 | 陈辉 | 502 | 材料摩擦实验 | 7 | 8 | ||||||||||||||
十九 | 马杰 | 新厂房1号车间 | 钢铁的渗氮及渗氮层的测定 | 7 | 8 | ||||||||||||||
二十 | 班朝磊 | 新厂房1号车间 | 有色金属轧制实验 | 8 | 7 | ||||||||||||||
二十一 | 马杰 | 新厂房1号车间 | 材料冲击试验 | 8 | 7 | ||||||||||||||
二十二 | 班朝磊 | 新厂房1号车间 | 雾化方法制备合金粉末 | 7 | 8 |
2014-2015学年第一学期-2012级金属工程专业实验日程表
实验序号 | 指导 教师 |
实验室 |
|
|
12. 08 下午 |
12.15上午 | 12.15 下午 |
12.22 上午 |
12.22 下午 |
12.29 上午 |
12.29 下午 |
||||||||
二十三 | 马杰 | 新厂房1号车间 | 铝合金真空熔炼实验 | 7 | 8 | ||||||||||||||
二十四 | 班朝磊 | 新厂房1号车间 | 固相法制备高强高导铜基复合材料 | 7 | 8 |