材料科学与工程学院开展2025-2026学年第一学期家庭经济困难学生认定及资格审查工作
2025-11-01 由:发布 浏览: 阅读次数: 次
为动态了解已经认定家庭经济困难学生情况,审核受理意向申请家庭经济困难学生的思想动态、家庭经济、在校表现等综合情况,学院严格践行公平、公正的资助育人工作思路,在学校资助管理中心的组织下,集中开展2025-2026学年第一学期家庭经济困难学生的认定及资格审查工作。
阶段一 家庭经济困难学生认定阶段:
学院积极召开班主任工作会议,传达学校最新家庭经济困难学生认定流程及系统操作说明,解读《聊城大学学生手册》中关于家庭经济困难学生认定相关的工作要求及注意事项,及时将国库、省库内学生名单下发至各班级,并由资助辅导员现场答疑解惑,保障家庭经济困难学生认定工作的规范性与公平性。在全面了解意向申请家庭经济困难学生的申请材料、重新审查上一学年已经认定的家庭经济困难学生申请材料后,学院各班级、专业形成工作记录,由学院统一留存、备份。此外,2025-2026学年经学院、学校审批通过的家庭经济困难学生名单及认定等级,学院及时予以公示,保证广大学生知晓。
阶段二 资助类资金评定环节:
学院再次召开班主任专题工作会议,传达学校下发的资助类名额与资助额度,并将评选过程中的相关事宜详细向全体班主任老师传达,各班级班主任老师在全面了解家庭经济困难难学生的综合情况后,开展班级评议工作,经班级公示无异议后,上报学院工作小组,学院认真审核,予以学院范围内公示。在此过程中,各班级及时形成班级评议报告,由学院统一留存、备份。

附 材料科学与工程学院2025年度家庭经济困难学生认定名单:
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 认定等级 |
| 1 | 韩雪萍 | 2022 | 1 | 特殊困难 |
| 2 | 李欣雨 | 2022 | 1 | 特殊困难 |
| 3 | 刘林飞 | 2022 | 1 | 困难 |
| 4 | 贾厚顺 | 2022 | 1 | 困难 |
| 5 | 许林林 | 2022 | 1 | 困难 |
| 6 | 于佳慧 | 2022 | 2 | 特殊困难 |
| 7 | 李梓幽 | 2022 | 2 | 困难 |
| 8 | 谷艳芹 | 2022 | 2 | 困难 |
| 9 | 韩佳彤 | 2022 | 3 | 特殊困难 |
| 10 | 马天伟 | 2022 | 3 | 特殊困难 |
| 11 | 林妍 | 2022 | 3 | 困难 |
| 12 | 许海元 | 2022 | 4 | 困难 |
| 13 | 陈明礼 | 2022 | 4 | 特殊困难 |
| 14 | 高晨旭 | 2022 | 4 | 特殊困难 |
| 15 | 卜祥冰 | 2022 | 4 | 困难 |
| 16 | 李颖 | 2022 | 5 | 特殊困难 |
| 17 | 王瑞 | 2022 | 5 | 困难 |
| 18 | 王泰吉 | 2022 | 5 | 困难 |
| 19 | 王肖天 | 2022 | 5 | 困难 |
| 20 | 唐文杰 | 2022 | 6 | 特殊困难 |
| 21 | 孙连军 | 2022 | 6 | 特殊困难 |
| 22 | 伊文潇 | 2022 | 6 | 困难 |
| 23 | 袁乙清 | 2022 | 7 | 困难 |
| 24 | 陈静茹 | 2022 | 7 | 困难 |
| 25 | 张墨雨 | 2022 | 8 | 困难 |
| 26 | 边良浩 | 2022 | 8 | 困难 |
| 27 | 张浩南 | 2022 | 8 | 困难 |
| 28 | 苗天可 | 2022 | 8 | 困难 |
| 29 | 成若聪 | 2022 | 8 | 特殊困难 |
| 30 | 王炳鑫 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 31 | 李孟凯 | 2023 | 1 | 困难 |
| 32 | 王涛 | 2023 | 1 | 困难 |
| 33 | 周伟业 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 34 | 陈婷 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 35 | 孙崇阳 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 36 | 李兵卓 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 37 | 徐成让 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 38 | 胡东亮 | 2023 | 1 | 特殊困难 |
| 39 | 刘学 | 2023 | 2 | 特殊困难 |
| 40 | 邓新瑶 | 2023 | 2 | 特殊困难 |
| 41 | 柳贵敏 | 2023 | 2 | 特殊困难 |
| 42 | 林光正 | 2023 | 2 | 特殊困难 |
| 43 | 赵桃 | 2023 | 2 | 困难 |
| 44 | 宿舒豪 | 2023 | 3 | 特殊困难 |
| 45 | 白胜起 | 2023 | 3 | 困难 |
| 46 | 廖海英 | 2023 | 3 | 特殊困难 |
| 47 | 李元鑫 | 2023 | 3 | 特殊困难 |
| 48 | 郑龙旭 | 2023 | 3 | 困难 |
| 49 | 陈姗姗 | 2023 | 3 | 困难 |
| 50 | 宋政杰 | 2023 | 4 | 困难 |
| 51 | 陈昊 | 2023 | 4 | 困难 |
| 52 | 王刘杨 | 2023 | 4 | 特殊困难 |
| 53 | 郭实乐 | 2023 | 4 | 困难 |
| 54 | 马树祥 | 2023 | 4 | 困难 |
| 55 | 李浩玉 | 2024 | 1 | 特殊困难 |
| 56 | 马云飞 | 2024 | 2 | 困难 |
| 57 | 李凯旋 | 2024 | 2 | 困难 |
| 58 | 冯林敏 | 2024 | 2 | 特殊困难 |
| 59 | 任勇 | 2024 | 2 | 特殊困难 |
| 60 | 李思远 | 2024 | 2 | 特殊困难 |
| 61 | 李钰坤 | 2024 | 2 | 特殊困难 |
| 62 | 李含玉 | 2024 | 2 | 困难 |
| 63 | 吴心怡 | 2024 | 3 | 困难 |
| 64 | 次它玉珍 | 2024 | 3 | 特殊困难 |
| 65 | 次仁卓嘎 | 2024 | 3 | 特殊困难 |
| 66 | 陈非凡 | 2024 | 3 | 困难 |
| 67 | 胡顺翔 | 2024 | 4 | 特殊困难 |
| 68 | 马文茜 | 2024 | 4 | 特殊困难 |
| 69 | 格松拉姆 | 2024 | 4 | 特殊困难 |
| 70 | 阿旺德吉 | 2024 | 4 | 特殊困难 |
| 71 | 张俊杰 | 2024 | 4 | 困难 |
| 72 | 唐旭宁 | 2024 | 5 | 特殊困难 |
| 73 | 毛子月 | 2024 | 5 | 困难 |
| 74 | 饶晓丽 | 2024 | 5 | 特殊困难 |
| 75 | 欧阳大亮 | 2024 | 5 | 特殊困难 |
| 76 | 王元基 | 2024 | 5 | 特殊困难 |
| 77 | 董宇 | 2024 | 6 | 困难 |
| 78 | 刘启伟 | 2024 | 6 | 困难 |
| 79 | 田思征 | 2024 | 6 | 困难 |
| 80 | 张一凡 | 2024 | 7 | 特殊困难 |
| 81 | 丁悦悦 | 2024 | 7 | 困难 |
| 82 | 王姗 | 2024 | 8 | 困难 |
| 83 | 张东轩 | 2024 | 8 | 特殊困难 |
| 84 | 李扬 | 2024 | 8 | 特殊困难 |
| 85 | 郭晓敏 | 2024 | 1 | 困难 |
| 86 | 党永国 | 2024 | 5 | 特殊困难 |
| 88 | 信富鸿 | 2024 | 1 | 困难 |
| 90 | 张锦杰 | 2024 | 1 | 特殊困难 |
| 87 | 马家诺 | 2024 | 2 | 特殊困难 |
| 89 | 李婷玉 | 2024 | 2 | 特殊困难 |
| 91 | 黄成兵 | 2024 | 5 | 特殊困难 |
| 92 | 徐金恒 | 2025 | 1 | 特殊困难 |
| 93 | 王艳然 | 2025 | 1 | 困难 |
| 94 | 柯坤 | 2025 | 2 | 特殊困难 |
| 95 | 王梓丞 | 2025 | 2 | 特殊困难 |
| 96 | 张雨微 | 2025 | 2 | 特殊困难 |
| 97 | 贾思奇 | 2025 | 2 | 困难 |
| 98 | 谢琳琳 | 2025 | 2 | 困难 |
| 99 | 满宝阳 | 2025 | 2 | 困难 |
| 100 | 宋柏儒 | 2025 | 3 | 特殊困难 |
| 101 | 罗佳 | 2025 | 3 | 特殊困难 |
| 102 | 杨志成 | 2025 | 3 | 困难 |
| 103 | 唐晓筠 | 2025 | 4 | 特殊困难 |
| 104 | 仁庆曲吉 | 2025 | 4 | 困难 |
| 105 | 永忠措姆 | 2025 | 4 | 困难 |
| 106 | 周才厚 | 2025 | 5 | 困难 |
| 107 | 张恒瑞 | 2025 | 6 | 特殊困难 |
| 108 | 葛丹丹 | 2025 | 6 | 特殊困难 |
| 109 | 牛晟恺 | 2025 | 6 | 困难 |
| 110 | 管梦佳 | 2025 | 7 | 特殊困难 |
| 111 | 胡晓敏 | 2025 | 7 | 特殊困难 |
| 112 | 郑永彬 | 2025 | 7 | 困难 |
| 113 | 朱洁莹 | 2025 | 7 | 困难 |
| 114 | 田玉媛 | 2025 | 7 | 困难 |
| 115 | 钟冯双 | 2025 | 7 | 困难 |
| 116 | 邓淑夏 | 2025 | 8 | 困难 |
(审核人:郑永朝)